Минулий сезон для нью-йоркського клубу закінчився очікуваною невдачею. Останнє місце в Столичному дивізіоні – не привід для гордості. Природно, в плей-офф Кубка Стенлі команда теж не вийшла. Цілком ймовірно, що такі неприємності призведуть до зміни у «Нью-Йорк Рейнджерс» складу команди вже в наступному сезоні, а поки запам’ятаємо його таким.
По справедливості
І все ж треба бути об’єктивними: у «Нью-Йорк Рейнджерс» склад далеко не найсильніший по іменах. Можна було, звичайно, сподіватися на те, що європейський «десант» в особі Зибанежада, Фаста і Бучневича розворушить команду, однак дива не сталося. Але й провалом минулий сезон не назвеш. У 82 іграх “Рейнджерс” виграли 34 рази, програли 39 разів, отримали 9 очок за поразки в овертаймах. Закинувши 231 шайбу і пропустивши 268, хокеїсти з Нью-Йорка набрали 77 очок. Лідером клубу по закинутих шайб став швед іранського походження Міка Зибанежад (27), а кращим распасовщиком росіянин Павло Бучневич (29).
Особистих досягнень відзначимо 20000-й сейв в НХЛ воротаря Хенріка Лундквіста. Більше ніхто з гравців команди по ходу сезону на високому рівні не виділявся.
Ті, кого покликали в Данію
Однак окремі гравці «Рейнджерів» затребувані. На що проходить зараз чемпіонаті світу на увазі Павло Бучневич (Росія), Міка Зибанежад (Швеція) і Кріс Крайдер (США).
Наші «рейнджери»
Стартував «Нью-Йорк Рейнджерс» з трьома росіянами в складі. Воротар Олександр Георгієв по ходу сезону відстав від поїзда. Павло Бучневич зіграв 72 матчі, ставши одним з провідних гравців клубу. Ще б побільше голів забив…
А ось у Владислава Намєстникова, зіграв всього 19 матчів, справи складалися не дуже добре.
У зоні уваги “Рейнджерс” і воротар збірної Росії Ігор Шестеркин, раніше закріплений за клубом на драфті.
Склад команди «Нью-Йорк Рейнджерс» до кінця сезону 2017-2018
Номер | Гравець | Країна | Дата народження | Зріст, вага | Шайби | Передачі | +/- |
Воротарі | |||||||
30 | Хенрік ЛУНДКВІСТ | Швеція | 2.03.82 | 185,85 | – | – | – |
31 | Ондржей ПАВЕЛЕЦЬ | Чехія | 31.08.87 | 191,98 | – | – | – |
Захисники | |||||||
18 | Марк СТАЛЛ | Канада | 13.01.87 | 193, 94 | 1 | 7 | |
22 | Кевін ШАТТЕНКІРК | США | 29.01.89 | 183, 92 | 5 | -14 | |
25 | Райан СПРУЛ | Канада | 13.01.93 | 193, 93 | 1 | 4 | -6 |
44 | Ніл ПИОНК | США | 29.07.95 | 180, 82 | 1 | 13 | -1 |
46 | Роб О ГАРА | США | 6.07.93 | 193, 94 | 0 | 3 | -2 |
47 | Стівен КЭМПФЕР | США | 24.09.88 | 180, 87 | 0 | 1 | -7 |
58 | Джон ГІЛМОР | Канада | 17.05.93 | 180, 82 | 2 | 3 | -11 |
76 | Бреді ШИЙ | США | 26.03.94 | 191, 93 | 4 | 21 | -27 |
77 | Ентоні ДЕАНЖЕЛО | США | 24.10.95 | 180, 79 | 0 | 8 | -18 |
Ліві нападники | |||||||
8 | Коді МАКЛАУД | Канада | 26.06.84 | 188, 95 | 0 | 2 | -11 |
20 | Кріс КРАЙДЕР | США | 30.04.91 | 191, 103 | 16 | 21 | -2 |
26 | Джиммі ВЕСІ | США | 26.05.93 | 185, 88 | 17 | 11 | -18 |
39 | Метт БЕЛЕСКИ | Канада | 7.07.88 | 183, 92 | 0 | 0 | -1 |
Центрофорварди | |||||||
12 | Пітер ХОЛЛАНД | Канада | 14.01.91 | 188, 86 | 1 | 3 | -10 |
13 | Кевін ХЕЙЗ | США | 8.05.92 | 196, 103 | 25 | 19 | +1 |
23 | Райан СПУНЕР | Канада | 30.01.92 | 179, 83 | 4 | 12 | -4 |
28 | Підлогу КЕРІ | США | 24.09.88 | 185, 90 | 7 | 7 | -13 |
51 | Девід ДЕШАРНЕ | Канада | 14.09.86 | 170, 80 | 6 | 22 | -2 |
90 | Владислав НАМІСНИКІВ | Росія | 22.11.92 | 182, 83 | 2 | 2 | -5 |
93 | Міка ЗИБАНЕЖАД | Швеція | 18.04.93 | 187, 101 | 27 | 20 | -23 |
Праві нападники | |||||||
17 | Єспер ФАСТ | Швеція | 2.12.91 | 182, 86 | 13 | 20 | -10 |
36 | Матс ЦУККАРЕЛЛО | Норвегія | 1.09.87 | 171, 81 | 16 | 13 | -10 |
89 | Павло БУЧНЕВИЧ | Росія | 17.04.95 | 188, 88 | 14 | 29 | -3 |
Тренерський штаб: генеральний менеджер – Джефф Хортон, старший тренер – Скотт Арниэл, помічники тренера – Лінді Рафф, Дерріл Вільямс, тренер воротарів – Бенуа Аллер.